분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종수정일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
진찰료 | 피부클리닉 상담료 | 7,000 | ||||||||
진찰료 | 성형클리닉 상담료 | 7,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종수정일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
상급병실료 | 병실차액 (1인실) | 250,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종수정일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
혈소판 응집능검사[TRAP] | BZ078 | 60,000 | ||||||||
(검진목적)자궁질도말세포병리검사 | C5621 | 15,000 | ||||||||
허혈성변형알부민(IMA) | CZ246 | 51,000 | ||||||||
인플루엔자바이러스항원검사(현장검사) | CZ394 | 40,000 | ||||||||
인플루엔자바이러스A&B PCR | CZ995 | 90,000 | ||||||||
GY(비급여)비타민D | D4902150 | 11,000 | ||||||||
요임신반응검사(비급여) | D5701 | 10,000 | ||||||||
비보험[신속항원]COVID19 | D6620 | 30,000 | ||||||||
(ABI)동맥경화도검사 | EZ868 | 65,000 | ||||||||
Slide cutting | 15,000 | |||||||||
정액검사(비급여) | E7300 | 30,000 | ||||||||
체성분검사 | 20,000 | |||||||||
SAA(Amyloid A) | CZ242 | 50,000 | ||||||||
(비급여)요소호흡검사(UREASE BREATH TEST) | D5896 | 50,000 | ||||||||
(비급여)COVID19 & Influenza Virus | D6620+CZ394 | 70,000 | ||||||||
올리고머화 아밀로이드베타(알츠온) | CZ117 | 180,000 | ||||||||
(비급여)HPV Genotype(REMP) | D6586 | 58,000 | 급여기준 외 비급여 | |||||||
(검진목적)액상자궁경부 세포검사(비급여) | C5624 | 50,000 | ||||||||
[검진목적]골밀도검사(골다공증측정) (비급여) | HC342 | 60,000 | ||||||||
조직 슬라이드 | 10,000 | |||||||||
세포 슬라이드 | 10,000 | |||||||||
조직 BLock 대출 | 50,000 | |||||||||
조직 BLock 회수용 | 30,000 | |||||||||
Deep CARS 7(24시간이내 심정지 발생 위험감시) | 14,000 | 신의료기술 | ||||||||
관상동맥내 압력 측정을 위한 정량적 혈류분석(단일혈관) | 250,000 | 신의료기술 | ||||||||
관상동맥내 압력 측정을 위한 정량적 혈류분석(추가혈관) | 150,000 | 신의료기술 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종수정일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
Breast Mammography(검진:Sono 동시처방) | HB421+HA181 | 90,000 | ||||||||
(비)성장판용 Hand AP | G6501 | 5,240 | ||||||||
(비)성장판용 Hand AP | G6501 | 10,480 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종수정일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
단순초음파(Ⅰ) | EB401 | 50,000 | ||||||||
[GY]Ultra One point(Ⅰ) | EB401 | 50,000 | ||||||||
Ultra thyroid | EB414 | 110,000 | ||||||||
Ultra Neck | EB415 | 110,000 | ||||||||
Ultra Breast | EB421 | 120,000 | ||||||||
Ultra Breast[일반][제한적] | EB421001 | 80,000 | ||||||||
Ultra Rib | EB422 | 110,000 | ||||||||
Ultra Breast[정밀] | EB423 | 160,000 | ||||||||
Ultra Echo[일반] | EB432 | 210,000 | ||||||||
Ultra Echo[전문] | EB433 | 260,000 | ||||||||
Ultra Appendix | EB443 | 100,000 | ||||||||
Ultra Small Bowel.Colon | EB444 | 100,000 | ||||||||
Ultra Inguinal | EB445 | 100,000 | ||||||||
Ultra K.U.B | EB448 | 110,000 | ||||||||
Ultra kidney·adrenal | EB449 | 110,000 | ||||||||
Ultra bladder | EB450 | 110,000 | ||||||||
Ultra Pelvis | EB450 | 120,000 | ||||||||
Ultra Prostate | EB451 | 110,000 | ||||||||
Ultra Prostate[경복부] | EB452 | 80,000 | ||||||||
Ultra Penis | EB453 | 100,000 | ||||||||
Ultra Testis | EB454 | 100,000 | ||||||||
[8세미만]소아 복부 초음파 | EB458 | 200,000 | ||||||||
Ultra Finger Joint[편측] | EB461 | 80,000 | ||||||||
Ultra Toe Joint[편측] | EB462 | 80,000 | ||||||||
Ultra Elbow Joint[편측] | EB463 | 80,000 | ||||||||
Ultra Knee Joint[편측] | EB464 | 80,000 | ||||||||
Ultra Hip Joint[편측] | EB465 | 100,000 | ||||||||
Ultra Shoulder Joint[편측] | EB466 | 100,000 | ||||||||
Ultra Wrist Joint[편측] | EB467 | 100,000 | ||||||||
Ultra Ankle Joint[편측] | EB468 | 100,000 | ||||||||
Ultra Soft tissue | EB470 | 100,000 | ||||||||
TCD[뇌혈류초음파] | EB481 | 130,000 | ||||||||
Ultra Carotid | EB482 | 120,000 | ||||||||
Vascular Doppler[하지동맥][편측] | EB487 | 120,000 | ||||||||
Vascular Doppler[하지정맥]][편측] | EB488 | 120,000 | ||||||||
Vascular Doppler[GS:하지정맥류] | EB489 | 120,000 | ||||||||
유도초음파Ⅰ | EB561 | 50,000 | 100,000 | |||||||
유도초음파Ⅱ | EB562 | 55,000 | 120,000 | |||||||
유도초음파Ⅲ | EB563 | 200,000 | ||||||||
[마취]Ultra Sono | EZ985 | 50,000 | ||||||||
Abdomen survey[일반] | EB441 | 110,000 | ||||||||
Abdomen survey[정밀] | EB442 | 140,000 | ||||||||
Ophthalmic Sono-Oculus- B SCAN | EB411 | 80,000 | ||||||||
Ophthalmic Sono-Orbit | EB412 | 80,000 | ||||||||
Ophthalmic Sono-Orbit[제한적] | EB412001 | 40,000 | ||||||||
Transthoracic Echo -Simple | EB431 | 100,000 | ||||||||
Transthoracic Echo -Simple [제한적] | EB431001 | 50,000 | ||||||||
F/U Transthoracic Echo[제한적] | EB432001 | 120,000 | ||||||||
Transthoracic Echo -Strain | EB433 | 260,000 | ||||||||
F/U Transthoracic Echo -Strain[제한적] | EB433001 | 160,000 | ||||||||
Transthoracic Echo Contrast -Strain | EB433020 | 400,000 | ||||||||
Pharmacologic Stress Echo | EB434 | 400,000 | ||||||||
Pharmacologic Stress Echo[제한적] | EB434001 | 200,000 | ||||||||
Exercise Stress Echo | EB435 | 400,000 | ||||||||
Exercise Stress Echo [제한적] | EB435001 | 200,000 | ||||||||
Detailed Fetal Echo | EB436 | 400,000 | ||||||||
Upper Abdomen Sono(일반)[제한적] | EB441001 | 60,000 | ||||||||
Upper Abdomen Sono(정밀)[제한적] | EB442001 | 70,000 | ||||||||
Rectum·Anus Sono | EB446 | 110,000 | ||||||||
Rectum·Anus Sono [제한적] | EB446001 | 60,000 | ||||||||
rhumatismus Joint sono | EB469 | 200,000 | ||||||||
Transcranial Doppler Sono-other arteries | EB483 | 90,000 | ||||||||
Upper Extremity Doppler Sono Artery, Vein | EB484 | 140,000 | ||||||||
DVT (Deep vein Sono)[상지] -심혈관 | EB485 | 80,000 | ||||||||
Aorta Doppler Sono | EB490 | 130,000 | ||||||||
Single Focused Sono -1부위 (응급·중환자 초음파) | EB521 | 40,000 | ||||||||
Multiple Focused Sono (응급·중환자 초음파) | EB523 | 100,000 | ||||||||
Guiding Ultrasonography For Procedure(Ⅲ) | EB563 | 250,000 | ||||||||
Transesophageal Echo(TEE) | EB611 | 400,000 | ||||||||
Transesophageal Echo ( After TTE ) | EB611 | 300,000 | ||||||||
혈관내초음파 [비급여] | EZ994 | 250,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종수정일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
MRI | MRI SHOULDER(L) | HE115 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI SHOULDER(R) | HE115 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | f/u MRI SHOULDER(L) | HE115 | 350,000 | |||||||
MRI | f/u MRI SHOULDER(R) | HE115 | 350,000 | |||||||
MRI | MRI ELBOW(L) | HE116 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI ELBOW(R) | HE116 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | f/u MRI ELBOW(L) | HE116 | 350,000 | |||||||
MRI | f/u MRI ELBOW(R) | HE116 | 350,000 | |||||||
MRI | MRI WRIST(L) | HE117 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI WRIST(R) | HE117 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI HIP JOINT(BOTH) | HE118 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI HIP JOINT(L) | HE118 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI HIP JOINT(R) | HE118 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI PELVIC BONE | HE118 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI SACRUM | HE119 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI KNEE(L) | HE120 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI KNEE(R) | HE120 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | f/u MRI KNEE(L) | HE120 | 350,000 | |||||||
MRI | f/u MRI KNEE(R) | HE120 | 350,000 | |||||||
MRI | MRI ANKLE(L) | HE121 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI ANKLE(R) | HE121 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | f/u MRI ANKLE(L) | HE121 | 350,000 | |||||||
MRI | f/u MRI ANKLE(R) | HE121 | 350,000 | |||||||
MRI | f/u MRI ANKLE(ENHANCEMENT) | HE121 | 400,000 | |||||||
MRI | MRI FOREARM(L) | HE122 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI FOREARM(R) | HE122 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI HAND(L) | HE122 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI HAND(R) | HE122 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | f/u MRI HAND(L) | HE122 | 350,000 | |||||||
MRI | f/u MRI HAND(R) | HE122 | 350,000 | |||||||
MRI | MRI HUMERUS(L) | HE122 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI HUMERUS(R) | HE122 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI BUTTOCK | HE123 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI FOOT(L) | HE123 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI FOOT(R) | HE123 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | f/u MRI FOOT(L) | HE123 | 350,000 | |||||||
MRI | f/u MRI FOOT(R) | HE123 | 350,000 | |||||||
MRI | MRI LOW LEG(L) | HE123 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI LOW LEG(R) | HE123 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI THIGH(L) | HE123 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI THIGH(R) | HE123 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI SHOULDER(ENHANCEMENT) | HE215 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI ELBOW JOINT(ENHANCEMENT) | HE216 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI HIP JOINT ENHANCEMENT | HE218 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI SI JOINT ENHANCEMENT | HE219 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI KNEE(ENHANCEMENT) | HE220 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI ANKLE(ENHANCEMENT) | HE221 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI FOREARM(ENHANCEMENT) | HE222 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI HAND(ENHANCEMENT) | HE222 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI HUMERUS(ENHANCEMENT) | HE222 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI BUTTOCK(ENHANCEMENT) | HE223 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI FOOT(ENHANCEMENT) | HE223 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI LOW LEG(ENHANCEMENT) | HE223 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI THIGH(ENHANCEMENT) | HE223 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MR DIFFUSION | HF101 | 350,000 | |||||||
MRI | MR ANGIOGRAPHY | HI135 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MR DIFFUSION(MR 동시촬영시) | HF201 | 200,000 | |||||||
MRI | MRI ABDOMEN | HI127 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI ABDOMEN(ENHANCEMENT) | HI227 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI BRAIN | HI101 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI BRAIN(ENHANCEMENT) | HI201 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | CAROTID MRA(ENHANCEMENT) | HI236 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | Brain MRI + MRA | 810,000 | 900,000 | |||||||
MRI | Brain MRI + MRA (ENHANCEMENT) | 900,000 | 1,000,000 | |||||||
MRI | Brain MRI + MRA + Diffusion | 990,000 | 1,100,000 | |||||||
MRI | Brain MRI + MRA + Diffusion (ENHANCEMENT) | 1,080,000 | 1,200,000 | |||||||
MRI | Brain MRI + MRA + Diffusion + carotid MRA | 1,260,000 | 1,400,000 | |||||||
MRI | Brain MRI + MRA + Diffusion + carotid MRA (ENHANCEMENT) | 1,350,000 | 1,500,000 | |||||||
MRI | Brain MRI + MRA + carotid MRA (ENHANCEMENT) | 1,170,000 | 1,300,000 | |||||||
MRI | MRI CHEST | HI125 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI CHOLANGIOGRAM | HI133 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI C-SPINE | HI109 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI C-SPINE(ENHANCEMENT) | HI209 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI C-SPINE+ foramen | HE1120 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI Kidney & Adrenal | HI130 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI Kidney & Adrenal(ENHANCEMENT) | HI230 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI Liver | HI132 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI Liver(ENHANCEMENT) | HI232 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI L-SPINE | HI111 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI L-SPINE(ENHANCEMENT) | HI211 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI Myelogram | HI112 | 400,000 | |||||||
MRI | MRI Myelogram(ENHANCEMENT) | HI212 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI NECK | HI108 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI ORBIT | HI103 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI ORBIT(ENHANCEMENT) | HI203 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI Pancreas | HI129 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI Pancreas(ENHANCEMENT) | HI229 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI PELVIS | HI128 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI PELVIS(ENHANCEMENT) | HI228 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI PELVIS(OBGY) | HI128 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI PELVIS(OBGY)(ENHANCEMENT) | HI228 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI PNS | HI104 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI PROSTATE(ENHANCEMENT) | HI234 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI SELLA | HI101 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI SELLA(ENHANCEMENT) | HI201 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | MRI T-M JOINT | HI107 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI T-SPINE | HI110 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | MRI T-SPINE(ENHANCEMENT) | HI210 | 630,000 | 700,000 | ||||||
MRI | CAROTID MRA | HI136 | 540,000 | 600,000 | ||||||
MRI | f/u MRI C-SPINE | HI109 | 350,000 | |||||||
MRI | f/u MRI T-SPINE | HI110 | 350,000 | |||||||
MRI | f/u MRI L-SPINE | HI111 | 350,000 | |||||||
MRI | 추가 시퀀스 1개 | HH001 | 100000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[shoulder]-영상의학과전문의 | HE115001 | 80,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[elbow]-외부병원필름판독료 | HE116001 | 80,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Wrist]-영상의학과전문의 | HE117001 | 80,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Hip Joint]-영상의학과전문의 | HE118001 | 80,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Sacroiliac]-영상의학과전문의 | HE119001 | 80,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Knee Joiont]-영상의학과전문의 | HE120001 | 80,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Ankle Joint]-영상의학과전문의 | HE121001 | 80,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Upper extrimities]-영상의학과전문의 | HE122001 | 80,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Lower extrimites]-영상의학과전문의 | HE123001 | 80,000 | |||||||
MRI | 외부MRA판독료[Extremity]-영상의학과전문의 | HE139001 | 80,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Brain]-영상의학과전문의 | HJ601 | 150,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Brain (복합-여러 부위)]-영상의학과전문의 | HJ601 | 200,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Facial]-영상의학과전문의 | HJ603 | 150,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Paranasal Sinus]-영상의학과전문의 | HJ604 | 150,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Orbit]-영상의학과전문의 | HJ605 | 150,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Temporal]-영상의학과전문의 | HJ606 | 150,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[TM Joint]-영상의학과전문의 | HJ607 | 150,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Neck]-영상의학과전문의 | HJ608 | 150,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Cervical Spine]-영상의학과전문의 | HJ609 | 80,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Thoracic Spine]-영상의학과전문의 | HJ610 | 80,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Lumbosacral Spine]-영상의학과전문의 | HJ611 | 80,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Myelogram]-영상의학과전문의 | HJ612 | 150,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Whole Spine]-영상의학과전문의 | HJ613 | 150,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Heart]-영상의학과전문의 | HJ624 | 150,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[chest]-영상의학과전문의 | HJ625 | 150,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Breast]-영상의학과전문의 | HJ626 | 150,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Abdomen]-영상의학과전문의 | HJ627 | 150,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Abdomen and Pelvic]-영상의학과전문의 | HJ628 | 150,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Pancreas]-영상의학과전문의 | HJ629 | 150,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Kidney and Adrenal]-영상의학과전문의 | HJ630 | 150,000 | |||||||
MRI | 외부MRI판독료[Scrotal and Penis]-영상의학과전문의 | HJ631 | 150,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종수정일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
도수치료N | MX122 | 100,000 | ||||||||
도수치료S | MX122 | 150,000 | ||||||||
L.신장분사치료 | MZ007 | 30,000 | ||||||||
비침습적 무통증 신호요법(비급여) | MZ012 | 70,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종수정일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
정맥류수술 레이저이용 | OZ304 | 1,000,000 | ||||||||
정맥류수술 레이저이용(양쪽) | OZ304 | 2,000,000 | ||||||||
추간판내 고주파 열치료술-재료대포함 | SZ083 | 3,000,000 | ||||||||
체외충격파치료[ESWT3] | SZ084 | 100,000 | ||||||||
체외충격파치료[ESWT2] | SZ084 | 70,000 | ||||||||
경피적 경막외강 신경성형술-재료대포함 | SZ634 | 2,500,000 | ||||||||
점제거(0.5mm이하) | 5,000 | |||||||||
점제거(0.5mm이상) | 10,000 | |||||||||
반흔성형술(SCAR REVISION) | 200,000 | |||||||||
Laser사용(사마귀 등에 사용) | 30,000 | |||||||||
포경수술 | 330,000 | |||||||||
[성인]포경수술 | 350,000 | |||||||||
안면,경부 성형봉합술(자보) | 150,000 | |||||||||
(부) 쌍꺼풀 -A | 1,500,000 | |||||||||
(부) 쌍꺼풀 -B | 2,000,000 | |||||||||
(부) 상안검수술 -A | 1,500,000 | |||||||||
(부) 상안검수술 -B | 2,000,000 | |||||||||
(부) 하안검(지방재배치) -A | 1,500,000 | |||||||||
(부) 하안검(지방재배치) -B | 2,000,000 | |||||||||
(부) 눈썹 밑 거상술 -A | 1,500,000 | |||||||||
(부) 눈썹 밑 거상술 -B | 2,000,000 | |||||||||
(부) 결막내 지방재배치 | 1,500,000 | |||||||||
(부) 앞트임 | 1,000,000 | |||||||||
(부) 뒤트임+밑트임 | 1,500,000 | |||||||||
(부) 쌍꺼풀 재수술 -A | 2,000,000 | |||||||||
(부) 쌍꺼풀 재수술 -B | 3,000,000 | |||||||||
(부) 콧대(보형물) | 1,500,000 | |||||||||
(부) 콧대+코끝 | 4,500,000 | |||||||||
(부) 매부리 교정 -A | 4,000,000 | |||||||||
(부) 매부리 교정 -B | 4,500,000 | |||||||||
(부) 휜 코 교정 -A | 4,500,000 | |||||||||
(부) 휜 코 교정 -B | 5,000,000 | |||||||||
(부) 콧날개 축소 -A | 1,500,000 | |||||||||
(부) 콧날개 축소-B | 2,000,000 | |||||||||
(부) 코 재수술 | 5,000,000 | |||||||||
(부) PRP지방이식 -얼굴전체(2차) | 3,000,000 | |||||||||
(부) PRP지방이식 -이마(2차) | 2,000,000 | |||||||||
(부) PRP지방이식 -볼(2차) | 2,000,000 | |||||||||
(부) 안면거상술 | 6,000,000 | |||||||||
(부) 이마거상술 | 4,500,000 | |||||||||
(부) 유방확대(모티바) -A | 8,000,000 | |||||||||
(부) 유방확대(모티바)-B | 10,000,000 | |||||||||
(부) 유두성형술 | 1,500,000 | |||||||||
(부) 무턱성형술(보형물) | 1,500,000 | |||||||||
(부) 귀족성형술(보형물) | 1,500,000 | |||||||||
(부) 이마성형술(보형물) | 3,000,000 | |||||||||
(부) 광대뼈축소술 | 4,500,000 | |||||||||
(부) 사각턱축소술 | 4,500,000 | |||||||||
(부) 주걱턱축소술 | 4,000,000 | |||||||||
(부) 주걱턱축소술 | 4,000,000 | |||||||||
(부) 보톡스 - 눈가 | 70,000 | |||||||||
(부) 보톡스 - 미간 | 70,000 | |||||||||
(부) 보톡스(앨러간) - 이마 | 100,000 | |||||||||
(부) 보톡스(앨러간) - 사각턱 | 150,000 | |||||||||
(부) 보톡스(앨러간) - 입가 | 50,000 | |||||||||
(부) 보톡스(앨러간) - 입꼬리 | 50,000 | |||||||||
(부) 보톡스 (3A) | 30,000 | |||||||||
(부) 보톡스 (1A) | 10,000 | |||||||||
(부) 민트(MINT) 리프팅 1회당 기준 | 1,200,000 | |||||||||
(부) 필러 - 콧대/눈밑애교/입술/팔자 1cc 기준 -A | 400,000 | |||||||||
(부) 필러 - 콧대/눈밑애교/입술/팔자 1cc 기준 -B | 500,000 | |||||||||
(부) 필러 - 이마/볼 1cc 기준 -A | 1,000,000 | |||||||||
(부) 필러 - 이마/볼 1cc 기준 -B | 1,500,000 | |||||||||
(부) 레이저시술 -루메니스원(IPL) 1회당 기준 | 200,000 | |||||||||
(부) 레이저시술 -프락셀 1회당 기준 | 300,000 | |||||||||
(부) 레이저시술 -토닝 1회당 기준 | 100,000 | |||||||||
(부) 레이저시술 -인모드리프팅 1회당 기준 | 500,000 | |||||||||
(부) 울트라 리프팅 1회당 기준 | 700,000 | |||||||||
진정내시경 환자관리료 Ⅰ | EA001 | 90,000 | ||||||||
진정내시경 환자관리료 Ⅱ (위내시경) | EA002 | 70,000 | ||||||||
진정내시경 환자관리료 Ⅲ (대장 내시경) | EA003 | 90,000 | ||||||||
진정내시경 환자관리료 Ⅳ | EA004 | 150,000 | ||||||||
(부) 브이올렛 1회당 기준 | 300,000 | |||||||||
무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | 3,000,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종수정일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
공기밥/1개 | 1,200 | |||||||||
보호자식(1식) | 6,000 | |||||||||
보호자식대+공기밥/1개 | 7,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종수정일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
제증명 | 수술실 촬영 영상 (USB) | 200,000 | ||||||||
제증명 | 수술실 촬영 단순 열람 | 150,000 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종수정일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
사후처치 (환의포함) | 50,000 | |||||||||
환의 | 20,000 | |||||||||
목발 | 20330 | 18000 | ||||||||
팔걸이 | VM061 | 5,000 | ||||||||
벨포밴드 | VM062 | 17,000 | ||||||||
쇄골밴드 | VM062 | 17,000 | ||||||||
캐스트 신발(대) | VM070 | 8,000 | ||||||||
캐스트 신발(소) | VM070 | 8,000 | ||||||||
무릎보조기MCL(DR-K012) | BC1001RE | 108,900 | ||||||||
손목보호대(DR-W001) | BC1011RE | 11,550 | ||||||||
늑골보호대 (DR-B019) 남성용 | BC1015RE | 28,050 | ||||||||
늑골보호대(DR-B019-1) 여성용 | BC1015RE | 28,050 | ||||||||
팔꿈치보호대-BLACK | BC1018RE | 14,850 | ||||||||
허리보호대(DR-B047) | BC1201RE | 46,200 | ||||||||
소프트칼라 S | BC1201YU | 3,000 | ||||||||
소프트칼라 M | BC1201YU | 3,000 | ||||||||
소프트칼라 L | BC1201YU | 3,000 | ||||||||
허리보조기(LSO) | BC1202RE | 247,500 | ||||||||
허리보조기(DR-B060 TLSO) | BC1202RE | 297,000 | ||||||||
허리보조기(DR-B060-1 TLSO) | BC1202RE | 297,000 | ||||||||
필라델피아(DR-123) | BC1203RE | 41,250 | ||||||||
발목스프린트(DR-A002) | BC1204RE | 18,150 | ||||||||
손목스프린트(DR-W004) | BC1205RE | 16,500 | ||||||||
허리보호대(DR-B021) | BC1212RE | 37,950 | ||||||||
팔꿈치보호대(DR-E001) | BC1214RE | 14,850 | ||||||||
팔꿈치보호대(DR-E520) | BC1215RE | 41,250 | ||||||||
무릎보호대(DR-K009) U공용 | BC1218RE | 28,050 | ||||||||
무릎보호대(DR-K021) | BC1238RE | 13,200 | ||||||||
무릎스프린트(DR-K106-1) | BC1242RE | 82,500 | ||||||||
무릎보호대(DR-K018) | BK1211RE | 7,590 | ||||||||
